¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
*§×¦Ñi§Ü¦Ï*¤ÎÁ°Î¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
| HN | *§×§â£é§Ü§à* |
| HN¤ÎͳÍè | ¤Ò¤ê¤å¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¢ö |
| ÀÊÌ | £Æ |
| ÃÂÀ¸Æü | ¥ß¥Ë-¤ÎÆü¡ú |
| À±ºÂ | ²µ½÷ºÂ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë(¡§Õ`) |
| ·ì±Õ·¿ | £Â·¿ ŽÏ޲ŽÍŽß-޽²á¤®¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¨¡¨ |
| ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í | ¤Û¤Ã¤«¤¤¤É-¡ª |
| ¿¦¶È | ³ØÀ¸ |
| Íí¤à¡¼¤Á¤ç | ¤¢¤ìÁ´Á³¿É¤¯¤Ê¤¤ ¥Ï¥Ð¥Í¥í£²ÂÞ¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¿É¤µ¤¬¤¤¤¤¡ä¡ã |
| ¿ÈĹ | 164.3cm ¿¤Ó¤¿¡¨§Õ¡¨ |
| ÂνŠ| Á餻¤Þ¤¹¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ |
| ¤Υµ¥¤¥º | 24.5¡Á25 |
| ¼ñÌ£ | Ìîµå´ÑÀï(*¡§Õ¡®*)ŽÊާŽÊާ ¥«¥é¥ª¥± ̵Â̤ËÌë¹¹¤«¤· |
| ÆÃµ» | ¸½¼Â¤È¤¦¤Ò- |
| °®ÎÏ | 30Á¤¯¤é¤¤ |
| ȱ·¿ | Á°È±¤Ñ¤Ä¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë °ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¥Ø¥¢-¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ |
| À³Ê | ¥É£Í¤Â¤ã¤Ê¤¤¤«¤é ¤¤¤Â¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤ |
| ¼«Ëý¤Ê¤³¤È | ¤Ê¤¤¤Ç¤¹ |
| »È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏà | ¤É-¤³-¤â £µÉäÇÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ë¤¦¤ó¤³Ž¹-ŽÀ޲(o¡¢Ï`o) |
| ¹¥¤¤Ê·Ýǽ¿Í | Âô¿¬¥¨¥ê¥«(*¡§Õ¡®*)ŽÊާŽÊާ |
| ·ù¤¤¤Ê¿©¤Ùʪ | ¥Ô-¥Þ¥ó ¥ì¥Ð- ¤¢¤µ¤ê ¥Í¥® |
| ·ù¤¤¤Ê°û¤ßʪ | ¥È¥Þ¥È¥¸¥å-¥¹ |
| ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | £Â£Ï(oŽß§ÕŽßo) |
| º£°ìÈÖÍߤ·¤¤¤â¤Î | ¤Ë¤ã¤ó¤Á¤å- |
| ..ÂÀ× | ½ñ¤¤¤Æ¤Ã¤Æ(*¡¯pq) |
| My¥ê¥ó¥¯ | ¢®¤Ò¤È¥ê¤´¤È. ¿·¤·¤¯¤·¤¿¡ö |
¢¨¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÏÁ°Î¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
